GPIO Pin Assignments
The following table describes the GPIO pin assignments.
| Pin Name | Pin Num | Pin Num | Pin Name | 
|---|---|---|---|
| +3.3V | 1 | 2 | +5V | 
| GPIO58 (I2C SDA) | 3 | 4 | +5V | 
| GPIO57 (I2C SCL) | 5 | 6 | GND | 
| GPIO55 | 7 | 8 | GPIO5 (UART TX) | 
| GND | 9 | 10 | GPIO6 (UART RX) | 
| GPIO42 | 11 | 12 | GPIO38 | 
| GPIO43 | 13 | 14 | GND | 
| GPIO47 | 15 | 16 | GPIO54 | 
| +3.3V | 17 | 18 | GPIO51 | 
| GPIO52 (SPI MOSI) | 19 | 20 | GND | 
| GPIO53 (SPI MISO) | 21 | 22 | GPIO50 | 
| GPIO48 (SPI SCLK) | 23 | 24 | GPIO49 (SPI CE0) | 
| GND | 25 | 26 | GPIO56 | 
| GPIO45 | 27 | 28 | GPIO40 | 
| GPIO37 | 29 | 30 | GND | 
| GPIO39 | 31 | 32 | GPIO46 (PWM0) | 
| GPIO59 (PWM1) | 33 | 34 | GND | 
| GPIO63 | 35 | 36 | GPIO36 | 
| GPIO60 | 37 | 38 | GPIO61 | 
| GND | 39 | 40 | GPIO44 | 
