Absolute Maximum Ratings
| Symbol | Parameters | Min | Max | Units |
|---|---|---|---|---|
| VDD | Power supply for Core | 0.81 | 0.99 | V |
| VDDIO | Power supply for Post-Driver | 1.62 | 1.98 | V |
| VDD3318 | Power supply for 18OD33 IO Post-Driver | 1.71 | 3.465 | V |
| Vimax | Maximum Input Voltage | - | 1.98 | V |
| VDDramp-upslew | Ramp up slew for VDD | - | 0.018 | V/us |
| VDDIOramp-upslew | Ramp up slew for VDDIO | - | 0.018 | V/us |
| Tj | Junction Temperature | -40 | 125 | ℃ |
| Ts | Storage temperature | 0 | 70 | ℃ |
