The following table shows the signal names for each pin. 
        
            
                Table 1. Pin List Description (A)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | A1 | VSS | 
                            
                                | A2 | QSPI_DATA0 | 
                            
                                | A3 | QSPI_SCLK | 
                            
                                | A4 | GPIO0 | 
                            
                                | A5 | AVSS_PCIE1 | 
                            
                                | A6 | PCIE1_CKREFN | 
                            
                                | A7 | AVSS_PCIE1 | 
                            
                                | A8 | PCIE1_TXP | 
                            
                                | A9 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | A10 | PCIE0_CKREFN | 
                            
                                | A11 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | A12 | PCIE0_TXP | 
                            
                                | A13 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | A14 | USB_ID | 
                            
                                | A15 | USB_DP | 
                            
                                | A16 | USB_DM | 
                            
                                | A17 | GPIO49 | 
                            
                                | A18 | GPIO53 | 
                            
                                | A19 | GPIO51 | 
                            
                                | A20 | AVSS_HDMI | 
                            
                                | A21 | HDMITX0_TX2P | 
                            
                                | A22 | HDMITX0_TX2N | 
                            
                                | A23 | HDMITX0_TX1P | 
                            
                                | A24 | HDMITX0_TX1N | 
                            
                                | A25 | AVSS_HDMI | 
                        
 
            
                Table 2. Pin List Description (B)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | B1 | QSPI_DATA2 | 
                            
                                | B2 | QSPI_DATA1 | 
                            
                                | B3 | QSPI_CSN0 | 
                            
                                | B4 | GPIO2 | 
                            
                                | B5 | AVSS_PCIE1 | 
                            
                                | B6 | PCIE1_CKREFP | 
                            
                                | B7 | AVSS_PCIE1 | 
                            
                                | B8 | PCIE1_TXN | 
                            
                                | B9 | AVSS_PCIE1 | 
                            
                                | B10 | PCIE0_CKREFP | 
                            
                                | B11 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | B12 | PCIE0_TXN | 
                            
                                | B13 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | B14 | USB_VBUS18 | 
                            
                                | B15 | VCCA33_USB | 
                            
                                | B16 | AVSS_USB | 
                            
                                | B17 | VSS | 
                            
                                | B18 | GPIO52 | 
                            
                                | B19 | GPIO41 | 
                            
                                | B20 | GPIO42 | 
                            
                                | B21 | AVSS_HDMI | 
                            
                                | B22 | AVSS_HDMI | 
                            
                                | B23 | AVSS_HDMI | 
                            
                                | B24 | AVSS_HDMI | 
                            
                                | B25 | AVSS_HDMI | 
                        
 
         
        
            
                Table 3. Pin List Description (C)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | C1 | QSPI_DATA3 | 
                            
                                | C2 | VSS | 
                            
                                | C3 | QSPI_SEL18 | 
                            
                                | C4 | GPIO1 | 
                            
                                | C5 | GPIO3 | 
                            
                                | C6 | GPIO4 | 
                            
                                | C7 | PCIE1_RXP | 
                            
                                | C8 | AVSS_PCIE1 | 
                            
                                | C9 | AVDL_PCIE1 | 
                            
                                | C10 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | C11 | PCIE0_RXP | 
                            
                                | C12 | AVDL_PCIE0 | 
                            
                                | C13 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | C14 | USB_RREF | 
                            
                                | C15 | VCCA18_USB | 
                            
                                | C16 | AVSS_USB | 
                            
                                | C17 | GPIO45 | 
                            
                                | C18 | VSS | 
                            
                                | C19 | GPIO39 | 
                            
                                | C20 | VSS | 
                            
                                | C21 | GPIO59 | 
                            
                                | C22 | AVDD09_HDMI | 
                            
                                | C23 | AVDD_HDMI | 
                            
                                | C24 | HDMITX0_TX0P | 
                            
                                | C25 | HDMITX0_TX0N | 
                        
 
            
                Table 4. Pin List Description (D)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | D1 | SD0_DATA0 | 
                            
                                | D2 | SD0_CLK | 
                            
                                | D3 | VDD1833_QSPI | 
                            
                                | D4 | VSS | 
                            
                                | D5 | GPIO6 | 
                            
                                | D6 | GPIO5 | 
                            
                                | D7 | PCIE1_RXN | 
                            
                                | D8 | AVSS_PCIE1 | 
                            
                                | D9 | AVDH_PCIE1 | 
                            
                                | D10 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | D11 | PCIE0_RXN | 
                            
                                | D12 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | D13 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | D14 | AVDD09_USB | 
                            
                                | D15 | GPIO50 | 
                            
                                | D16 | GPIO56 | 
                            
                                | D17 | GPIO62 | 
                            
                                | D18 | GPIO37 | 
                            
                                | D19 | VSS | 
                            
                                | D20 | GPIO63 | 
                            
                                | D21 | GPIO36 | 
                            
                                | D22 | AVDD_HDMI | 
                            
                                | D23 | AVSS_HDMI | 
                            
                                | D24 | AVSS_HDMI | 
                            
                                | D25 | HDMITX0_TX3P | 
                        
 
         
        
            
                Table 5. Pin List Description (E)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | E1 | SD0_DATA1 | 
                            
                                | E2 | SD0_DATA3 | 
                            
                                | E3 | VSS | 
                            
                                | E4 | SD0_CMD | 
                            
                                | E5 | SD0_DATA2 | 
                            
                                | E6 | SD_SEL18 | 
                            
                                | E7 | VSS | 
                            
                                | E8 | VDD1833_GPIO3 | 
                            
                                | E9 | VSS | 
                            
                                | E10 | VSS | 
                            
                                | E11 | AVSS_PCIE0 | 
                            
                                | E12 | VSS | 
                            
                                | E13 | AVDH_PCIE0 | 
                            
                                | E14 | AVSS_USB | 
                            
                                | E15 | GPIO54 | 
                            
                                | E16 | GPIO48 | 
                            
                                | E17 | VSS | 
                            
                                | E18 | GPIO46 | 
                            
                                | E19 | GPIO55 | 
                            
                                | E20 | VSS | 
                            
                                | E21 | GPIO43 | 
                            
                                | E22 | PVSS_HDMI | 
                            
                                | E23 | PVDD_HDMI | 
                            
                                | E24 | HDMITX0_EXTR | 
                            
                                | E25 | HDMITX0_TX3N | 
                        
 
            
                Table 6. Pin List Description (F)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | F1 | GPIO18 | 
                            
                                | F2 | GPIO16 | 
                            
                                | F3 | SD0_DATA4 | 
                            
                                | F4 | SD0_DATA5 | 
                            
                                | F5 | SD0_DATA7 | 
                            
                                | F6 | SD0_DATA6 | 
                            
                                | F7 | SD0_STRB | 
                            
                                | F8 | VSS | 
                            
                                | F9 | VDD1833_SD0 | 
                            
                                | F10 | VSS | 
                            
                                | F11 | VSS | 
                            
                                | F12 | VSS | 
                            
                                | F13 | VSS | 
                            
                                | F14 | GPIO47 | 
                            
                                | F15 | VDD1833_GPIO2 | 
                            
                                | F16 | VDD1833_GPIO2 | 
                            
                                | F17 | GPIO38 | 
                            
                                | F18 | GPIO40 | 
                            
                                | F19 | GPIO60 | 
                            
                                | F20 | GPIO61 | 
                            
                                | F21 | GPIO57 | 
                            
                                | F22 | GPIO44 | 
                            
                                | F23 | VSS | 
                            
                                | F24 | VSS | 
                            
                                | F25 | AVSS_HDMI | 
                        
 
         
        
            
                Table 7. Pin List Description (G)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | G1 | GPIO17 | 
                            
                                | G2 | VSS | 
                            
                                | G3 | GPIO15 | 
                            
                                | G4 | GPIO14 | 
                            
                                | G5 | GPIO20 | 
                            
                                | G6 | GPIO19 | 
                            
                                | G7 | VSS | 
                            
                                | G8 | VSS | 
                            
                                | G9 | VDD | 
                            
                                | G10 | VDD | 
                            
                                | G11 | VDD | 
                            
                                | G12 | VSS | 
                            
                                | G13 | VSS | 
                            
                                | G14 | VSS | 
                            
                                | G15 | VSS | 
                            
                                | G16 | VSS | 
                            
                                | G17 | VSS | 
                            
                                | G18 | VSS | 
                            
                                | G19 | VSS | 
                            
                                | G20 | VSS | 
                            
                                | G21 | GPIO58 | 
                            
                                | G22 | VSS | 
                            
                                | G23 | VSS | 
                            
                                | G24 | MIPITX_L0N | 
                            
                                | G25 | MIPITX_L0P | 
                        
 
            
                Table 8. Pin List Description (H)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | H1 | GPIO9 | 
                            
                                | H2 | GPIO11 | 
                            
                                | H3 | GPIO13 | 
                            
                                | H4 | VSS | 
                            
                                | H5 | GPIO12 | 
                            
                                | H6 | VDD1833_GPIO4 | 
                            
                                | H7 | VSS | 
                            
                                | H8 | VDD | 
                            
                                | H9 | VDD | 
                            
                                | H10 | VSS | 
                            
                                | H11 | VDD | 
                            
                                | H12 | VSS | 
                            
                                | H13 | VSS | 
                            
                                | H14 | VSS | 
                            
                                | H15 | VSS | 
                            
                                | H16 | VDD | 
                            
                                | H17 | VDD | 
                            
                                | H18 | VDD | 
                            
                                | H19 | VDD | 
                            
                                | H20 | VDD | 
                            
                                | H21 | VSS | 
                            
                                | H22 | VSS | 
                            
                                | H23 | VSS | 
                            
                                | H24 | MIPITX_L1N | 
                            
                                | H25 | MIPITX_L1P | 
                        
 
         
        
            
                Table 9. Pin List Description (J)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | J1 | GPIO8 | 
                            
                                | J2 | VSS | 
                            
                                | J3 | GPIO7 | 
                            
                                | J4 | GPIO10 | 
                            
                                | J5 | VSS | 
                            
                                | J6 | VDD | 
                            
                                | J7 | VDD | 
                            
                                | J8 | VSS | 
                            
                                | J9 | VSS | 
                            
                                | J10 | VSS | 
                            
                                | J11 | VDD_CPU | 
                            
                                | J12 | VDD_CPU | 
                            
                                | J13 | VDD_CPU | 
                            
                                | J14 | VSS | 
                            
                                | J15 | VSS | 
                            
                                | J16 | VDD | 
                            
                                | J17 | VSS | 
                            
                                | J18 | VDD | 
                            
                                | J19 | VSS | 
                            
                                | J20 | VDD | 
                            
                                | J21 | VDD | 
                            
                                | J22 | VSS | 
                            
                                | J23 | VSS | 
                            
                                | J24 | MIPITX_L2N | 
                            
                                | J25 | MIPITX_L2P | 
                        
 
            
                Table 10. Pin List Description (K)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | K1 | GMAC1_TXD3 | 
                            
                                | K2 | GMAC1_TXC | 
                            
                                | K3 | GMAC1_RXDV | 
                            
                                | K4 | GMAC1_TXD2 | 
                            
                                | K5 | GMAC1_TXEN | 
                            
                                | K6 | VSS | 
                            
                                | K7 | VDD | 
                            
                                | K8 | VSS | 
                            
                                | K9 | VSS | 
                            
                                | K10 | VDD_CPU | 
                            
                                | K11 | VSS | 
                            
                                | K12 | VDD_CPU | 
                            
                                | K13 | VDD_CPU | 
                            
                                | K14 | VSS | 
                            
                                | K15 | VSS | 
                            
                                | K16 | VDD | 
                            
                                | K17 | VSS | 
                            
                                | K18 | VDD | 
                            
                                | K19 | VSS | 
                            
                                | K20 | VDD | 
                            
                                | K21 | VDD | 
                            
                                | K22 | VSS | 
                            
                                | K23 | VDD_MIPITX | 
                            
                                | K24 | MIPITX_L3N | 
                            
                                | K25 | MIPITX_L3P | 
                        
 
         
        
            
                Table 11. Pin List Description (L)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | L1 | GMAC1_TXD0 | 
                            
                                | L2 | VSS | 
                            
                                | L3 | GMAC1_RXD0 | 
                            
                                | L4 | VSS | 
                            
                                | L5 | VSS | 
                            
                                | L6 | VSS | 
                            
                                | L7 | VDD | 
                            
                                | L8 | VDD | 
                            
                                | L9 | VSS | 
                            
                                | L10 | VDD_CPU | 
                            
                                | L11 | VSS | 
                            
                                | L12 | VDD_CPU | 
                            
                                | L13 | VDD_CPU | 
                            
                                | L14 | VSS | 
                            
                                | L15 | VSS | 
                            
                                | L16 | VDD | 
                            
                                | L17 | VDD | 
                            
                                | L18 | VDD | 
                            
                                | L19 | VSS | 
                            
                                | L20 | VDD | 
                            
                                | L21 | VSS | 
                            
                                | L22 | VCC18A_MIPITX | 
                            
                                | L23 | VSS | 
                            
                                | L24 | MIPITX_L4N | 
                            
                                | L25 | MIPITX_L4P | 
                        
 
            
                Table 12. Pin List Description (M)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | M1 | GMAC1_RXD1 | 
                            
                                | M2 | GMAC1_MDIO | 
                            
                                | M3 | GMAC1_RXC | 
                            
                                | M4 | GMAC1_TXD1 | 
                            
                                | M5 | VDD1825_GMAC1 | 
                            
                                | M6 | VSS | 
                            
                                | M7 | VSS | 
                            
                                | M8 | VDD | 
                            
                                | M9 | VSS | 
                            
                                | M10 | VDD_CPU | 
                            
                                | M11 | VDD_CPU | 
                            
                                | M12 | VDD_CPU | 
                            
                                | M13 | VDD_CPU | 
                            
                                | M14 | VSS | 
                            
                                | M15 | VSS | 
                            
                                | M16 | VSS | 
                            
                                | M17 | VSS | 
                            
                                | M18 | VDD | 
                            
                                | M19 | VSS | 
                            
                                | M20 | VSS | 
                            
                                | M21 | VSS | 
                            
                                | M22 | VSS | 
                            
                                | M23 | GND09A_MIPIRX | 
                            
                                | M24 | MIPIRX_DN5 | 
                            
                                | M25 | MIPIRX_DP5 | 
                        
 
         
        
            
                Table 13. Pin List Description (N)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | N1 | GMAC1_MDC | 
                            
                                | N2 | GMAC1_RXD3 | 
                            
                                | N3 | GMAC1_RXD2 | 
                            
                                | N4 | VDD1825_GMAC0 | 
                            
                                | N5 | VSS | 
                            
                                | N6 | VSS | 
                            
                                | N7 | VSS | 
                            
                                | N8 | VDD | 
                            
                                | N9 | VDD | 
                            
                                | N10 | VSS | 
                            
                                | N11 | VSS | 
                            
                                | N12 | VSS | 
                            
                                | N13 | VSS | 
                            
                                | N14 | VDD | 
                            
                                | N15 | VDD | 
                            
                                | N16 | VDD | 
                            
                                | N17 | VDD | 
                            
                                | N18 | VDD | 
                            
                                | N19 | VSS | 
                            
                                | N20 | VSS | 
                            
                                | N21 | VSS | 
                            
                                | N22 | VCC18A_MIPIRX | 
                            
                                | N23 | GND09A_MIPIRX | 
                            
                                | N24 | MIPIRX_DN4 | 
                            
                                | N25 | MIPIRX_DP4 | 
                        
 
            
                Table 14. Pin List Description (P)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | P1 | GMAC0_TXEN | 
                            
                                | P2 | VSS | 
                            
                                | P3 | GMAC0_TXD2 | 
                            
                                | P4 | VSS | 
                            
                                | P5 | OTP_PENVDD2 | 
                            
                                | P6 | VSS18_OTP | 
                            
                                | P7 | VDD18_OTP | 
                            
                                | P8 | VSS | 
                            
                                | P9 | VDD | 
                            
                                | P10 | VDD | 
                            
                                | P11 | VDD | 
                            
                                | P12 | VDD | 
                            
                                | P13 | VSS | 
                            
                                | P14 | VDD | 
                            
                                | P15 | VDD | 
                            
                                | P16 | VSS | 
                            
                                | P17 | VDD | 
                            
                                | P18 | VSS | 
                            
                                | P19 | VDDA18_TEMP | 
                            
                                | P20 | VSS | 
                            
                                | P21 | VSS | 
                            
                                | P22 | VCC09A_MIPIRX | 
                            
                                | P23 | GND09A_MIPIRX | 
                            
                                | P24 | MIPIRX_DN3 | 
                            
                                | P25 | MIPIRX_DP3 | 
                        
 
         
        
            
                Table 15. Pin List Description (R)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | R1 | GMAC0_TXD1 | 
                            
                                | R2 | GMAC0_TXC | 
                            
                                | R3 | VSS | 
                            
                                | R4 | GMAC0_RXD1 | 
                            
                                | R5 | VCCA18_PLL0 | 
                            
                                | R6 | VCCA18_PLL2 | 
                            
                                | R7 | VCCA18_PLL1 | 
                            
                                | R8 | VSS | 
                            
                                | R9 | VDD | 
                            
                                | R10 | VSS | 
                            
                                | R11 | VSS | 
                            
                                | R12 | VSS | 
                            
                                | R13 | VSS | 
                            
                                | R14 | VSS | 
                            
                                | R15 | VSS | 
                            
                                | R16 | VSS | 
                            
                                | R17 | VSS | 
                            
                                | R18 | VSS | 
                            
                                | R19 | VSS18_TEMP | 
                            
                                | R20 | ANA18_TEMP_VSS | 
                            
                                | R21 | ANA18_TEMP_TEST1 | 
                            
                                | R22 | GND09A_MIPIRX | 
                            
                                | R23 | GND09A_MIPIRX | 
                            
                                | R24 | MIPIRX_DN2 | 
                            
                                | R25 | MIPIRX_DP2 | 
                        
 
            
                Table 16. Pin List Description (T)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | T1 | GMAC0_RXDV | 
                            
                                | T2 | GMAC0_RXC | 
                            
                                | T3 | GMAC0_TXD3 | 
                            
                                | T4 | VSS | 
                            
                                | T5 | VSS_PLL0 | 
                            
                                | T6 | VSS_PLL2 | 
                            
                                | T7 | VSS_PLL1 | 
                            
                                | T8 | VSS | 
                            
                                | T9 | VDD_DDR | 
                            
                                | T10 | VDD_DDR | 
                            
                                | T11 | VSS | 
                            
                                | T12 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | T13 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | T14 | VDDPLL_DDR | 
                            
                                | T15 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | T16 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | T17 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | T18 | VSS | 
                            
                                | T19 | VDD18_TEMP | 
                            
                                | T20 | ANA18_TEMP_VCAL | 
                            
                                | T21 | ANA18_TEMP_TEST0 | 
                            
                                | T22 | GPIO35 | 
                            
                                | T23 | GND09A_MIPIRX | 
                            
                                | T24 | MIPIRX_DN1 | 
                            
                                | T25 | MIPIRX_DP1 | 
                        
 
         
        
            
                Table 17. Pin List Description (U)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | U1 | VSS | 
                            
                                | U2 | GMAC0_RXD2 | 
                            
                                | U3 | GMAC0_RXD0 | 
                            
                                | U4 | GMAC0_TXD0 | 
                            
                                | U5 | VDD_PLL0 | 
                            
                                | U6 | VDD_PLL2 | 
                            
                                | U7 | VDD_PLL1 | 
                            
                                | U8 | VSS | 
                            
                                | U9 | VDD_DDR | 
                            
                                | U10 | VDD_DDR | 
                            
                                | U11 | VSS | 
                            
                                | U12 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | U13 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | U14 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | U15 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | U16 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | U17 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | U18 | VSS | 
                            
                                | U19 | VSS | 
                            
                                | U20 | VDD1833_GPIO1 | 
                            
                                | U21 | GPIO34 | 
                            
                                | U22 | GPIO33 | 
                            
                                | U23 | GND09A_MIPIRX | 
                            
                                | U24 | MIPIRX_DN0 | 
                            
                                | U25 | MIPIRX_DP0 | 
                        
 
            
                Table 18. Pin List Description (V)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | V1 | RSTN | 
                            
                                | V2 | GMAC0_MDC | 
                            
                                | V3 | GMAC0_RXD3 | 
                            
                                | V4 | GMAC0_MDIO | 
                            
                                | V5 | VSS_PLL0 | 
                            
                                | V6 | VSS_PLL2 | 
                            
                                | V7 | VSS_PLL1 | 
                            
                                | V8 | VSS | 
                            
                                | V9 | VDD_DDR | 
                            
                                | V10 | VDD_DDR | 
                            
                                | V11 | VSS | 
                            
                                | V12 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | V13 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | V14 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | V15 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | V16 | VDDQ_DDR | 
                            
                                | V17 | VSS | 
                            
                                | V18 | VSS | 
                            
                                | V19 | VDD1833_GPIO1 | 
                            
                                | V20 | VSS | 
                            
                                | V21 | GPIO32 | 
                            
                                | V22 | VSS | 
                            
                                | V23 | GPIO28 | 
                            
                                | V24 | GND09A_MIPIRX | 
                            
                                | V25 | GND09A_MIPIRX | 
                        
 
         
        
            
                Table 19. Pin List Description (W)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | W1 | TESTEN | 
                            
                                | W2 | RGPIO2 | 
                            
                                | W3 | VSS | 
                            
                                | W4 | RGPIO0 | 
                            
                                | W5 | RGPIO1 | 
                            
                                | W6 | RGPIO3 | 
                            
                                | W7 | VSS | 
                            
                                | W8 | VDD_DDR | 
                            
                                | W9 | VDD_DDR | 
                            
                                | W10 | VSS | 
                            
                                | W11 | VSS | 
                            
                                | W12 | VSS | 
                            
                                | W13 | VSS | 
                            
                                | W14 | VDDQCK_DDR | 
                            
                                | W15 | VSS | 
                            
                                | W16 | VSS | 
                            
                                | W17 | VSS | 
                            
                                | W18 | VSS | 
                            
                                | W19 | GPIO29 | 
                            
                                | W20 | GPIO31 | 
                            
                                | W21 | GPIO27 | 
                            
                                | W22 | GPIO24 | 
                            
                                | W23 | GPIO26 | 
                            
                                | W24 | GPIO21 | 
                            
                                | W25 | GPIO25 | 
                        
 
            
                Table 20. Pin List Description (Y)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | Y1 | RTC_XIN | 
                            
                                | Y2 | RTC_XOUT | 
                            
                                | Y3 | VDD_RTC | 
                            
                                | Y4 | VSS | 
                            
                                | Y5 | VDD1833_AON | 
                            
                                | Y6 | VSS | 
                            
                                | Y7 | VDD_DDR | 
                            
                                | Y8 | VDD_DDR | 
                            
                                | Y9 | VSS | 
                            
                                | Y10 | VSS | 
                            
                                | Y11 | VSS | 
                            
                                | Y12 | DDR_ADR[5] | 
                            
                                | Y13 | DDR_BG[1] | 
                            
                                | Y14 | VSS | 
                            
                                | Y15 | DDR_PLL_REFOUT_N | 
                            
                                | Y16 | DDR_CKE[1] | 
                            
                                | Y17 | DDR_PLL_TESTOUT_P | 
                            
                                | Y18 | VSS | 
                            
                                | Y19 | VSS | 
                            
                                | Y20 | GPIO30 | 
                            
                                | Y21 | GPIO22 | 
                            
                                | Y22 | VSS | 
                            
                                | Y23 | GPIO23 | 
                            
                                | Y24 | VSS | 
                            
                                | Y25 | DDR_DQ[3] | 
                        
 
         
        
            
                Table 21. Pin List Description (AA)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | AA1 | VSS_RTC | 
                            
                                | AA2 | VSS18_OSC | 
                            
                                | AA3 | VDD18_OSC | 
                            
                                | AA4 | VSS | 
                            
                                | AA5 | VSS | 
                            
                                | AA6 | VSS | 
                            
                                | AA7 | VDD_DDR | 
                            
                                | AA8 | VSS | 
                            
                                | AA9 | VSS | 
                            
                                | AA10 | DDR_ADR[13] | 
                            
                                | AA11 | DDR_ADR[6] | 
                            
                                | AA12 | DDR_ADR[7] | 
                            
                                | AA13 | DDR_BA[1] | 
                            
                                | AA14 | DDR_CS_N[3] | 
                            
                                | AA15 | DDR_PLL_REFOUT_P | 
                            
                                | AA16 | VSS | 
                            
                                | AA17 | DDR_PLL_TESTOUT_N | 
                            
                                | AA18 | DDR_CKE[0] | 
                            
                                | AA19 | VSS | 
                            
                                | AA20 | VSS | 
                            
                                | AA21 | DDR_DQ[9] | 
                            
                                | AA22 | DDR_DQ[13] | 
                            
                                | AA23 | DDR_DQ[7] | 
                            
                                | AA24 | DDR_DQ[6] | 
                            
                                | AA25 | DDR_DM_DBI_N[0] | 
                        
 
            
                Table 22. Pin List Description (AB)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | AB1 | OSC_XIN | 
                            
                                | AB2 | OSC_XOUT | 
                            
                                | AB3 | VSS | 
                            
                                | AB4 | DDR_DQ[28] | 
                            
                                | AB5 | DDR_DQ[31] | 
                            
                                | AB6 | VSS | 
                            
                                | AB7 | VSS | 
                            
                                | AB8 | DDR_DQ[23] | 
                            
                                | AB9 | DDR_DQ[20] | 
                            
                                | AB10 | VSS | 
                            
                                | AB11 | DDR_ADR[0] | 
                            
                                | AB12 | DDR_ACT_N | 
                            
                                | AB13 | VSS | 
                            
                                | AB14 | DDR_RAS_N_ADR16 | 
                            
                                | AB15 | DDR_CAS_N_ADR15 | 
                            
                                | AB16 | DDR_BA[0] | 
                            
                                | AB17 | DDR_CS_N[1] | 
                            
                                | AB18 | DDR_RESET_N | 
                            
                                | AB19 | VSS | 
                            
                                | AB20 | DDR_DQ[12] | 
                            
                                | AB21 | DDR_DQ[11] | 
                            
                                | AB22 | VSS | 
                            
                                | AB23 | DDR_DQ[2] | 
                            
                                | AB24 | VSS | 
                            
                                | AB25 | DDR_DQ[0] | 
                        
 
         
        
            
                Table 23. Pin List Description (AC)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | AC1 | VSS | 
                            
                                | AC2 | VSS | 
                            
                                | AC3 | DDR_DQ[29] | 
                            
                                | AC4 | VSS | 
                            
                                | AC5 | DDR_DQ[30] | 
                            
                                | AC6 | VSS | 
                            
                                | AC7 | DDR_DQ[22] | 
                            
                                | AC8 | VSS | 
                            
                                | AC9 | DDR_DQ[18] | 
                            
                                | AC10 | DDR_ADR[12] | 
                            
                                | AC11 | DDR_ADR[11] | 
                            
                                | AC12 | DDR_ADR[8] | 
                            
                                | AC13 | DDR_ADR[2] | 
                            
                                | AC14 | DDR_ADR[1] | 
                            
                                | AC15 | DDR_BG[0] | 
                            
                                | AC16 | DDR_ATB1 | 
                            
                                | AC17 | VSS | 
                            
                                | AC18 | DDR_CS_N[0] | 
                            
                                | AC19 | DDR_ODT[0] | 
                            
                                | AC20 | DDR_DQ[15] | 
                            
                                | AC21 | VSS | 
                            
                                | AC22 | DDR_DQ[10] | 
                            
                                | AC23 | VSS | 
                            
                                | AC24 | DDR_DQ[4] | 
                            
                                | AC25 | DDR_DQ[1] | 
                        
 
            
                Table 24. Pin List Description (AD)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | AD1 | DDR_DM_DBI_N[3] | 
                            
                                | AD2 | DDR_DQ[27] | 
                            
                                | AD3 | DDR_DQ[25] | 
                            
                                | AD4 | DDR_DQS_N[3] | 
                            
                                | AD5 | VSS | 
                            
                                | AD6 | DDR_DQ[21] | 
                            
                                | AD7 | DDR_DQS_N[2] | 
                            
                                | AD8 | DDR_DQ[19] | 
                            
                                | AD9 | DDR_DQ[17] | 
                            
                                | AD10 | VSS | 
                            
                                | AD11 | DDR_ADR[10] | 
                            
                                | AD12 | DDR_CK_P[1] | 
                            
                                | AD13 | DDR_ADR[3] | 
                            
                                | AD14 | VSS | 
                            
                                | AD15 | DDR_CK_N[0] | 
                            
                                | AD16 | DDR_ERR_N | 
                            
                                | AD17 | DDR_ATB0 | 
                            
                                | AD18 | DDR_CS_N[2] | 
                            
                                | AD19 | DDR_ODT[1] | 
                            
                                | AD20 | DDR_DQ[14] | 
                            
                                | AD21 | DDR_DQ[8] | 
                            
                                | AD22 | DDR_DQS_P[1] | 
                            
                                | AD23 | DDR_DQ[5] | 
                            
                                | AD24 | DDR_DQS_N[0] | 
                            
                                | AD25 | VSS | 
                        
 
         
        
            
                Table 25. Pin List Description (AE)
                            
                                | Pin No. | Signal Name | 
                        
                            
                                | AE1 | VSS | 
                            
                                | AE2 | VSS | 
                            
                                | AE3 | DDR_DQ[24] | 
                            
                                | AE4 | DDR_DQS_P[3] | 
                            
                                | AE5 | DDR_DQ[26] | 
                            
                                | AE6 | DDR_DM_DBI_N[2] | 
                            
                                | AE7 | DDR_DQS_P[2] | 
                            
                                | AE8 | VSS | 
                            
                                | AE9 | DDR_DQ[16] | 
                            
                                | AE10 | DDR_ADR[9] | 
                            
                                | AE11 | DDR_ADR[4] | 
                            
                                | AE12 | DDR_CK_N[1] | 
                            
                                | AE13 | VSS | 
                            
                                | AE14 | DDR_PAR | 
                            
                                | AE15 | DDR_CK_P[0] | 
                            
                                | AE16 | VSS | 
                            
                                | AE17 | DDR_WE_N_ADR14 | 
                            
                                | AE18 | VSS | 
                            
                                | AE19 | DDR_CAL | 
                            
                                | AE20 | DDR_DM_DBI_N[1] | 
                            
                                | AE21 | VSS | 
                            
                                | AE22 | DDR_DQS_N[1] | 
                            
                                | AE23 | VSS | 
                            
                                | AE24 | DDR_DQS_P[0] | 
                            
                                | AE25 | VSS |