Memory Map
The memory map of the display subsystem is displayed as the table below.
| Base Address: 0x2940_0000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AHB NO. | Class | Module | Start Address | Size (KB) |
| 0 | AHB | DC8200 AHB 0 | 0x00_0000 | 512 |
| 1 | AHB | DC8200 AHB 1 | 0x08_0000 | 512 |
| 2 | ahb2apb_sync | Reserved | 0x10_0000 | 64 |
| Reserved | 0x11_0000 | 64 | ||
| Reserved | 0x12_0000 | 64 | ||
| Reserved | 0x13_0000 | 64 | ||
| Reserved | 0x14_0000 | 64 | ||
| Reserved | 0x15_0000 | 64 | ||
| Reserved | 0x16_0000 | 64 | ||
| Reserved | 0x17_0000 | 64 | ||
| Reserved | 0x18_0000 | 64 | ||
| u0_hdmitx | 0x19_0000 | 64 | ||
| Reserved | 0x1A_0000 | 64 | ||
| SYSCON | 0x1B_0000 | 64 | ||
| CRG | 0x1C_0000 | 64 | ||
| dsiTx(ahb2apb_sync) | 0x1D_0000 | 64 | ||
